Knauf Insulation Glaswol met Ecose-Technologie
De minerale wol, van Knauf Glaswol met ECOSE Technology is zeer aangenaam in gebruik. Voelbaar zachter. Geurloos. Geeft minder stof af. Eenvoudig te snijden.
Knauf Insulation Glaswol Spouwmuren
Cavitec 036, Half stevige glaswolplaat éénzijdig bekleed met naturel glasvlies
Cavitec 035, Stevige glaswolplaat tweezijdig bekleed met naturel glasvlies
Cavitec 032, Zeer stevige glaswolplaat éénzijdig bekleed met zwart glasvlies en aan de andere zijde met naturel glasvlies
Knauf Insulation Glaswol Metaalbouw
Indupan, Stevige glaswolplaat éénzijdig bekleed met naturel glasvlies
Knauf Insulation Glaswol Scheidingswanden
Ultracoustic, Stevige onbeklede glaswolrol
TP 416, Glaswolplaat éénzijdig bekleed met naturel glasvlies
Knauf Insulation Glaswol Zwevende vloeren
TPT 01 S, Stevige kantstroken
Knauf Insulation Glaswol Systeemplafonds
TP 120A, Stevige onbeklede glaswolplaat
Knauf Insulation Glaswol Doe het zelf dak
TR 312, Veerkrachtige glaswoldeken met dampremmende alukraft bekleding en spijkerflenzen
Knauf Insulation Glaswol Doe het zelf vloeren
TI 312A, Glaswolrol éénzijdig bekleed met alukraft als dampremmende folie
TI 312, Glaswolrol éénzijdig bekleed met alukraft als dampremmende folie
Knauf Insulation Glaswol Houtskeletbouw
Naturoll 040, Zeer veerkrachtige onbeklede glaswol
Naturoll 037, Veerkrachtige onbeklede glaswol
Naturoll 035, Stevige onbeklede glaswol
Naturoll 032, Zeer stevige onbeklede glaswol
Informatie over dit product aanvragen ›
Knauf Insulation Glaswol Spouwmuren
Cavitec 036, Half stevige glaswolplaat éénzijdig bekleed met naturel glasvlies
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,35 | 85 mm | 80 x 120 cm | 10 | 8,64 | 15 | 144 |
| 2,9 | 105 mm | 80 x 120 cm | 7 | 6,72 | 15 | 100,8 |
| 3,45 | 125 mm | 80 x 120 cm | 6 | 5,76 | 15 | 86,4 |
Cavitec 035, Stevige glaswolplaat tweezijdig bekleed met naturel glasvlies
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | 75 mm | 80 x 120 cm | 8 | 7,68 | 15 | 115,2 |
| 2,25 | 80 mm | 80 x 120 cm | 8 | 7,68 | 15 | 115,2 |
| 2,4 | 85 mm | 80 x 120 cm | 8 | 7,68 | 15 | 115,2 |
| 2,55 | 90 mm | 80 x 120 cm | 6 | 5,76 | 15 | 86,4 |
| 2,85 | 100 mm | 80 x 120 cm | 6 | 5,76 | 15 | 86,4 |
| 3 | 105 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 3,1 | 110 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 3,4 | 120 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 3,55 | 125 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 4 | 140 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,6 |
| 4,25 | 150 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,2 |
Cavitec 032, Zeer stevige glaswolplaat éénzijdig bekleed met zwart glasvlies en aan de andere zijde met naturel glasvlies
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,65 | 85 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 2,8 | 90 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 2,95 | 95 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 3,15 | 100 mm | 80 x 120 cm | 5 | 4,8 | 15 | 72 |
| 3,3 | 105 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,6 |
| 3,45 | 110 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,6 |
| 3,6 | 115 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,6 |
| 3,75 | 120 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,6 |
| 3,9 | 125 mm | 80 x 120 cm | 4 | 3,84 | 15 | 57,6 |
| 4,4 | 140 mm | 80 x 120 cm | 3 | 2,88 | 15 | 43,2 |
Knauf Insulation Glaswol Metaalbouw
Indupan, Stevige glaswolplaat éénzijdig bekleed met naturel glasvlies
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 90 mm | 50,5 x 135 cm | 8 | 20 | 109,08 | 7,2 |
| 3,6 | 130 mm | 50,5 x 135 cm | 6 | 20 | 81,81 | 10,4 |
Knauf Insulation Glaswol Scheidingswanden
Ultracoustic, Stevige onbeklede glaswolrol
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 45 mm | 60 x 1600 cm | 2 | 19,2 | 24 | 460,8 |
TP 416, Glaswolplaat éénzijdig bekleed met naturel glasvlies
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 40 mm | 60 x 135 cm | 16 | 12,96 | 20 | 259,2 |
| 1,2 | 45 mm | 60 x 135 cm | 16 | 12,92 | 20 | 259,2 |
| 1,35 | 50 mm | 60 x 135 cm | 12 | 9,72 | 20 | 194,4 |
| 1,6 | 60 mm | 60 x 135 cm | 12 | 9,72 | 20 | 194,4 |
| 1,85 | 70 mm | 60 x 135 cm | 10 | 8,1 | 24 | 194,4 |
| 2 | 75 mm | 60 x 135 cm | 10 | 8,1 | 24 | 194,4 |
| 2,4 | 90 mm | 60 x 135 cm | 8 | 6,48 | 24 | 155,52 |
| 2,7 | 100 mm | 60 x 135 cm | 8 | 6,48 | 24 | 155,52 |
Knauf Insulation Glaswol Zwevende vloeren
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 20 mm | 60 x 125 cm | 20 | 15 | 12 | 180 |
| 0,9 | 30 mm | 60 x 125 cm | 14 | 10,5 | 12 | 126 |
TPT 01 S, Stevige kantstroken
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 10 mm | 10 x 125 cm | 144 | 180 | 144 | |
| 0,3 | 10 mm | 15 x 125 cm | 108 | 202,5 | 108 |
Knauf Insulation Glaswol Systeemplafonds
TP 120A, Stevige onbeklede glaswolplaat
| Rd | Dikte | Afmeting | Platen/pak | m2/pak | pakken/pallet | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 20 mm | 62,5 x 125 cm | 24 | 18,75 | 20 | 375 |
| 0,85 | 30 mm | 62,5 x 125 cm | 16 | 12,5 | 20 | 250 |
Knauf Insulation Glaswol Doe het zelf dak
TR 312, Veerkrachtige glaswoldeken met dampremmende alukraft bekleding en spijkerflenzen
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 mm | 45 x 1100 cm | 2 | 9,9 | 24 | 237,6 |
| 2 | 80 mm | 60 x 1100 cm | 2 | 13,2 | 24 | 316,8 |
| 2,5 | 100 mm | 45 x 850 cm | 2 | 7,65 | 24 | 183,6 |
| 2,5 | 100 mm | 60 x 850 cm | 2 | 10,2 | 24 | 244,8 |
| 3 | 120 mm | 35 x 700 cm | 2 | 4,9 | 24 | 117,6 |
| 3 | 120 mm | 45 x 700 cm | 2 | 6,3 | 24 | 151,2 |
| 3 | 120 mm | 60 x 700 cm | 2 | 8,4 | 24 | 201,6 |
| 3,75 | 150 mm | 35 x 600 cm | 2 | 5,4 | 24 | 129,6 |
| 3,75 | 150 mm | 45 x 600 cm | 2 | 5,4 | 24 | 129,6 |
| 3,75 | 150 mm | 60 x 600 cm | 2 | 7,2 | 24 | 172,8 |
| 4,5 | 180 mm | 45 x 500 cm | 2 | 4,5 | 24 | 108 |
| 4,5 | 180 mm | 60 x 500 cm | 2 | 6 | 24 | 144 |
| 5 | 200 mm | 45 x 450 cm | 2 | 4,05 | 24 | 97,2 |
| 5 | 200 mm | 60 x 450 cm | 2 | 5,4 | 24 | 129,6 |
Knauf Insulation Glaswol Doe het zelf vloeren
TI 312A, Glaswolrol éénzijdig bekleed met alukraft als dampremmende folie
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 60 mm | 60 x 1000 cm | 2 | 12 | 24 | 288 |
| 2 | 80 mm | 60 x 1000 cm | 2 | 12 | 24 | 288 |
| 2,5 | 100 mm | 60 x 833,5 cm | 2 | 10 | 24 | 240,05 |
TI 312, Glaswolrol éénzijdig bekleed met alukraft als dampremmende folie
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 mm | 120 x 1100 cm | 1 | 13,2 | 24 | 316,8 |
| 2,5 | 100 mm | 120 x 850 cm | 1 | 10,2 | 24 | 244,8 |
| 3 | 120 mm | 120 x 700 cm | 1 | 8,4 | 24 | 201,6 |
| 3,5 | 140 mm | 120 x 600 cm | 1 | 7,2 | 24 | 172,8 |
| 3,75 | 150 mm | 120 x 600 cm | 1 | 7,2 | 24 | 172,8 |
| 4 | 160 mm | 120 x 550 cm | 1 | 6,6 | 24 | 158,4 |
| 4,5 | 180 mm | 120 x 500 cm | 1 | 6 | 24 | 144 |
| 5 | 200 mm | 120 x 450 cm | 1 | 5,4 | 24 | 129,6 |
Knauf Insulation Glaswol Houtskeletbouw
Naturoll 040, Zeer veerkrachtige onbeklede glaswol
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 90 mm | 38 x 1000 cm | 3 | 11,4 | 24 | 273,6 |
| 2,25 | 90 mm | 58 x 1000 cm | 2 | 11,5 | 24 | 276 |
| 3 | 120 mm | 38 x 750 cm | 3 | 8,55 | 24 | 205,2 |
| 3 | 120 mm | 58 x 750 cm | 2 | 8,63 | 24 | 207 |
| 3,5 | 140 mm | 38 x 700 cm | 3 | 7,98 | 24 | 191,52 |
| 3,5 | 140 mm | 58 x 700 cm | 2 | 8,05 | 24 | 193,2 |
| 3,85 | 155 mm | 38 x 600 cm | 3 | 6,84 | 24 | 164,16 |
| 3,85 | 155 mm | 58 x 600 cm | 2 | 6,9 | 24 | 165,6 |
| 4,25 | 170 mm | 38 x 550 cm | 3 | 6,27 | 24 | 150,48 |
| 4,25 | 170 mm | 58 x 550 cm | 2 | 6,33 | 24 | 151,8 |
| 4,6 | 185 mm | 38 x 500 cm | 3 | 5,7 | 24 | 136,8 |
| 4,6 | 185 mm | 58 x 500 cm | 2 | 5,75 | 24 | 138 |
| 4,85 | 195 mm | 38 x 500 cm | 3 | 5,7 | 24 | 136,8 |
| 4,85 | 195 mm | 58 x 500 cm | 2 | 5,75 | 24 | 138 |
| 5,5 | 220 mm | 38 x 500 cm | 3 | 5,7 | 24 | 136 |
| 5,5 | 220 mm | 58 x 500 cm | 2 | 5,75 | 24 | 138 |
Naturoll 037, Veerkrachtige onbeklede glaswol
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 90 mm | 58 x 820 cm | 2 | 9,51 | 24 | 228,29 |
| 4,55 | 170 mm | 38 x 460 cm | 3 | 5,24 | 24 | 125,86 |
| 4,55 | 170 mm | 58 x 460 cm | 2 | 5,34 | 24 | 128,06 |
| 5,1 | 190 mm | 38 x 410 cm | 3 | 4,67 | 24 | 112,18 |
| 5,1 | 190 mm | 58 x 410 cm | 2 | 4,76 | 24 | 114,14 |
Naturoll 035, Stevige onbeklede glaswol
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,55 | 90 mm | 38 x 700 cm | 3 | 7,98 | 24 | 191,52 |
| 2,55 | 90 mm | 58 x 700 cm | 2 | 8,05 | 24 | 193,2 |
| 3,4 | 120 mm | 38 x 530 cm | 3 | 6,04 | 24 | 145,01 |
| 3,4 | 120 mm | 58 x 530 cm | 2 | 6,1 | 24 | 146,28 |
| 4 | 140 mm | 38 x 450 cm | 3 | 5,13 | 24 | 123,12 |
| 4 | 140 mm | 58 x 450 cm | 2 | 5,18 | 24 | 124,2 |
| 4,85 | 170 mm | 38 x 375 cm | 3 | 4,28 | 24 | 102,6 |
| 4,85 | 170 mm | 58 x 375 cm | 2 | 4,31 | 24 | 103,5 |
| 5,25 | 185 mm | 38 x 340 cm | 3 | 3,88 | 24 | 93,02 |
| 5,25 | 185 mm | 58 x 340 cm | 2 | 3,91 | 24 | 93,84 |
| 5,55 | 195 mm | 38 x 325 cm | 3 | 3,71 | 24 | 88,92 |
| 5,55 | 195 mm | 58 x 325 cm | 2 | 3,74 | 24 | 89,7 |
| 6,25 | 220 mm | 38 x 330 cm | 3 | 3,76 | 18 | 67,72 |
| 6,25 | 220 mm | 58 x 330 cm | 2 | 3,8 | 18 | 68,31 |
Naturoll 032, Zeer stevige onbeklede glaswol
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 90 mm | 38 x 350 cm | 3 | 3,99 | 18 | 71,82 |
| 2,8 | 90 mm | 58 x 350 cm | 2 | 4,03 | 18 | 72,45 |
| 3,75 | 120 mm | 38 x 270 cm | 3 | 3,08 | 18 | 55,4 |
| 3,75 | 120 mm | 58 x 270 cm | 2 | 3,11 | 18 | 55,89 |
| 4,35 | 140 mm | 38 x 270 cm | 3 | 3,08 | 18 | 55,4 |
| 4,35 | 140 mm | 58 x 270 cm | 2 | 3,11 | 18 | 55,89 |
Informatie over dit product aanvragen ›‹ Terug
