Resopal Wooden Spirit (HPL)
Resopal Wooden Spirit
Resopal Wooden Spirit, HPL met voelbaar zeer grove houtreliëf-structuur
Informatie over dit product aanvragen ›
Resopal Wooden Spirit, HPL met voelbaar zeer grove houtreliëf-structuur
| Nummer | Decor | Serie | omschrijving | uitvoering | HPL |
|---|---|---|---|---|---|
| kleur (combinatie) | kleureffect | ||||
| 10622-WS | Ebony | WS | donker | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 4431-WS | Zebrano seasoned | WS | donker/donkergrijs | mix | √ |
| 4390-WS | Wengé bonobo | WS | donker/donkerbuin | mix | √ |
| 4510-WS | Ginger tonic | WS | donker/donkergrijs/ | mix | √ |
| donkerbruin | |||||
| 4511-WS | Silver tonic | WS | donkergrijs/middelgrijs | mix | √ |
| 4432-WS | Zebrano spice | WS | middelgrijs/middelbruin | mix | √ |
| 4484-WS | Zermatt pine | WS | middelbruin/lichtbruin | mix | √ |
| D96-WS | Shadow | WS | middelbruin | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 0565-WS | Antilop | WS | middel-lichtbruin | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 4483-WS | Weasel larch | WS | lichtbruin/geelbruin | mix | √ |
| 0531-WS | Silica | WS | lichtgrijs | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 4471-WS | White acasia | WS | wit/lichtbruine wash | mix | √ |
| 0147-WS | Affinity | WS | crème | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 9417-WS | Snow white | WS | wit | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| D456-WS | Café crème | WS | crème-lichtgeel | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 1511-WS | Mandarin red | WS | rood | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 0340-WS | Zinnia | WS | oranje | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 0781-WS | Soiree | WS | donkerblauw | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 0602-WS | Petrol | WS | lichtblauw | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
| 0617-WS | Bergamot | WS | felgroen | egaal (reliëf iets donkerder) | √ |
Klik op onderstaande logo voor meer informatie:
Bekijk onderstaande PDF-bestanden voor een kleurenoverzicht:
Informatie over dit product aanvragen ›‹ Terug

