Knauf Insulation Steenwol
Knauf Insulation Steenwol Spouwmuren
Spouwplaat Cavity Slab, Stevige onbeklede, waterafstotende steenwolplaat
Vliesgevelplaat Ventilated Facade, Stevige steenwolplaat eenzijdig bekleed met een zwart glasvlies
Dakplaat Roofboard DDP, Zeer drukvaste steenwolplaat
Knauf Insulation Steenwol Scheidingswanden
Scheidingswandplaat RS-35, Stevige onbeklede steenwolplaat
Scheidingswandplaat+ RS-45, Stevige onbeklede steenwolplaat
Knauf Insulation Steenwol Zwevende vloeren
Vloerplaat Acoustic Floor Slab, Zeer stevig onbeklede steenwolplaat
Informatie over dit product aanvragen ›
Spouwplaat Cavity Slab, Stevige onbeklede, waterafstotende steenwolplaat
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | 75 mm | 60 x 120 cm | 6 | 4,32 | 12 | 51,84 |
| 2,25 | 80 mm | 60 x 120 cm | 6 | 4,32 | 12 | 51,84 |
| 2,4 | 85 mm | 60 x 120 cm | 6 | 4,32 | 12 | 51,84 |
| 2,55 | 90 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 2,7 | 95 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 2,85 | 100 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 3 | 105 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 3,1 | 110 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 3,25 | 115 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,4 | 120 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,55 | 125 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,7 | 130 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,85 | 135 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 4 | 140 mm | 60 x 120 cm | 3 | 2,16 | 12 | 25,92 |
Vliesgevelplaat Ventilated Facade, Stevige steenwolplaat eenzijdig bekleed met een zwart glasvlies
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | 75 mm | 60 x 120 cm | 6 | 4,32 | 12 | 51,84 |
| 2,25 | 80 mm | 60 x 120 cm | 6 | 4,32 | 12 | 51,84 |
| 2,4 | 85 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 2,55 | 90 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 2,7 | 95 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 2,85 | 100 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 12 | 43,2 |
| 3 | 105 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,1 | 110 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,25 | 115 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,4 | 120 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,55 | 125 mm | 60 x 120 cm | 4 | 2,88 | 12 | 34,56 |
| 3,7 | 130 mm | 60 x 120 cm | 3 | 2,16 | 12 | 25,92 |
| 3,85 | 135 mm | 60 x 120 cm | 3 | 2,16 | 12 | 25,92 |
| 4 | 140 mm | 60 x 120 cm | 3 | 2,16 | 12 | 25,92 |
Dakplaat Roofboard DDP, Zeer drukvaste steenwolplaat
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 50 mm | 60 x 175 cm | 24 | 25,2 | 2 | 50,4 |
| 1,5 | 60 mm | 60 x 175 cm | 20 | 21 | 2 | 42 |
| 1,75 | 70 mm | 60 x 175 cm | 16 | 16,8 | 2 | 33,6 |
| 2,05 | 80 mm | 60 x 175 cm | 15 | 15,75 | 2 | 31,5 |
| 2,3 | 90 mm | 60 x 175 cm | 12 | 12,6 | 2 | 25,2 |
| 2,55 | 100 mm | 60 x 175 cm | 12 | 12,6 | 2 | 25,2 |
| 2,65 | 105 mm | 60 x 175 cm | 11 | 11,55 | 2 | 23,1 |
| 2,8 | 110 mm | 60 x 175 cm | 10 | 10,5 | 2 | 21 |
| 3,05 | 120 mm | 60 x 175 cm | 10 | 10,5 | 2 | 21 |
| 3,3 | 130 mm | 60 x 175 cm | 9 | 9,45 | 2 | 18,9 |
| 3,55 | 140 mm | 60 x 175 cm | 8 | 8,4 | 2 | 16,8 |
| 3,8 | 150 mm | 60 x 175 cm | 8 | 8,4 | 2 | 16,8 |
| 4,1 | 160 mm | 60 x 175 cm | 7 | 7,35 | 2 | 14,7 |
| 4,35 | 170 mm | 60 x 175 cm | 7 | 7,35 | 2 | 14,7 |
Knauf Insulation Steenwol Scheidingswanden
Scheidingswandplaat RS-35, Stevige onbeklede steenwolplaat
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 40 mm | 60 x 120 cm | 18 | 12,96 | 8 | 103,68 |
| 1,2 | 45 mm | 60 x 120 cm | 16 | 11,52 | 8 | 92,16 |
| 1,35 | 50 mm | 60 x 120 cm | 14 | 10,08 | 8 | 80,64 |
| 1,6 | 60 mm | 60 x 120 cm | 12 | 8,64 | 8 | 69,12 |
| 1,85 | 70 mm | 60 x 120 cm | 10 | 7,2 | 8 | 57,6 |
| 2 | 75 mm | 60 x 120 cm | 10 | 7,2 | 8 | 57,6 |
| 2,15 | 80 mm | 60 x 120 cm | 9 | 6,48 | 8 | 51,84 |
| 2,4 | 90 mm | 60 x 120 cm | 8 | 5,76 | 8 | 46,08 |
| 2,7 | 100 mm | 60 x 120 cm | 7 | 5,04 | 8 | 40,32 |
| 3,2 | 120 mm | 60 x 120 cm | 6 | 4,32 | 8 | 34,56 |
| 3,75 | 140 mm | 60 x 120 cm | 5 | 3,6 | 8 | 28,8 |
Scheidingswandplaat+ RS-45, Stevige onbeklede steenwolplaat
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 40 mm | 60 x 135 cm | 12 | 9,72 | 12 | 116,64 |
| 1,25 | 45 mm | 60 x 135 cm | 11 | 8,91 | 12 | 106,92 |
| 1,4 | 50 mm | 60 x 135 cm | 10 | 8,1 | 12 | 87,2 |
| 1,7 | 60 mm | 60 x 135 cm | 8 | 6,48 | 12 | 77,76 |
| 2,1 | 75 mm | 60 x 135 cm | 6 | 4,86 | 12 | 58,32 |
| 2,85 | 100 mm | 60 x 135 cm | 5 | 4,05 | 12 | 48,6 |
| 3,4 | 120 mm | 60 x 135 cm | 4 | 3,24 | 12 | 38,88 |
| 4,25 | 150 mm | 60 x 135 cm | 3 | 3,43 | 12 | 29,16 |
Knauf Insulation Steenwol Zwevende vloeren
Vloerplaat Acoustic Floor Slab, Zeer stevig onbeklede steenwolplaat
| Rd | Dikte | Afmeting | Rollen/ | m2/ | Pakken/ | m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 20 mm | 60 x 90 cm | 12 | 6,48 | 16 | 103,68 |
| 0,7 | 25 mm | 60 x 90 cm | 11 | 5,94 | 16 | 95,04 |
| 0,85 | 30 mm | 60 x 90 cm | 9 | 4,86 | 16 | 77,76 |
| 1 | 35 mm | 60 x 90 cm | 8 | 4,32 | 16 | 69,12 |
| 1,1 | 40 mm | 60 x 90 cm | 7 | 3,78 | 16 | 60,48 |
| 1,25 | 45 mm | 60 x 90 cm | 6 | 3,24 | 16 | 51,84 |
| 1,4 | 50 mm | 60 x 90 cm | 5 | 2,7 | 16 | 43,2 |
Informatie over dit product aanvragen ›‹ Terug
